新股申購中簽更多
發審委新股審核進程更多
公司名稱 | 公告日 | 審議內容 | 審核日 | 審核結果 | 保薦機構 | 保薦代表人 | 會計師事務所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東丸美生物技術股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 國信證券股份有限公司 | 林斌彥、徐新正 | 廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙) | |
江蘇豐山集團股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王杰秋、袁成棟 | 江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海晶豐明源半導體股份有限公司 | 2018-07-27 | 首發 | 2018-07-31 | 未通過 | 廣發證券股份有限公司 | 孟曉翔、林文壇 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
杭州申昊科技股份有限公司 | 2018-02-22 | 首發 | 2018-07-18 | 未通過 | - | ||
北京宇信科技集團股份有限公司 | 2018-05-04 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | - | ||
浙江昂利康制藥股份有限公司 | 2017-12-14 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 東方花旗證券有限公司 | 朱劍、倪霆 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海華培動力科技股份有限公司 | 2017-12-21 | 首發 | 2018-07-17 | 通過 | 國金證券股份有限公司 | 李爽、王可 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 2018-01-18 | 首發 | 2018-07-17 | 未通過 | 光大證券股份有限公司 | 申曉毅、晏學飛 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
廣東頂固集創家居股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 長城證券有限責任公司 | 何東、張國連 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 華泰聯合證券有限責任公司 | 王平、寧小波 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙) |
上海雅運紡織化工股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 通過 | 廣發證券股份有限公司 | 王鑫、張鵬 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司 | 2018-07-06 | 首發 | 2018-07-10 | 中信建投證券股份有限公司 | 史云鵬、周偉 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
北京新興東方航空裝備股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 通過 | 長江證券股份有限公司 | 孔令瑞、范子義 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) |
青島農村商業銀行股份有限公司 | 2018-06-29 | 首發 | 2018-07-03 | 招商證券股份有限公司 | 吳喻慧、寧博 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙) | |
廣東波斯科技股份有限公司 | 2018-06-22 | 首發 | 2018-06-26 | 未通過 | 平安證券有限責任公司 | 唐偉、李竹青 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
新股研究表更多
增發新股一覽表更多
股票代碼 | 股票簡稱 | 增發代碼 | 增發簡稱 | 發行方式 | 發行總數(萬股) | 網上發行(萬股) | 發行價格 | 增發對象 | 增發上市日期 | 相關鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300945 | 曼卡龍 | 非公開發行 | 6120 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-12 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600221 | 海航控股 | 非公開發行 | 997284 | 1.0900 | 海南瀚巍投 ... | 22-08-12 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002842 | 翔鷺鎢業 | 非公開發行 | 8330 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-10 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300664 | 鵬鷂環保 | 非公開發行 | 21280 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-10 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600405 | 動力源 | 非公開發行 | 16598 | 0.0000 | 何振亞等不 ... | 22-08-10 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002151 | 北斗星通 | 非公開發行 | 0 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-09 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603456 | 九洲藥業 | 非公開發行 | 7000 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-05 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603920 | 世運電路 | 非公開發行 | 15967 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-08-05 | ![]() ![]() ![]() |
|||
002402 | 和而泰 | 非公開發行 | 4670 | 13.9200 | 控股股東劉 ... | 22-08-03 | ![]() ![]() ![]() |
|||
601111 | 中國國航 | 非公開發行 | 435744 | 0.0000 | 包括控股股 ... | 22-08-03 | ![]() ![]() ![]() |
|||
603636 | 南威軟件 | 非公開發行 | 17645 | 10.3000 | 華潤數科 | 22-08-03 | ![]() ![]() ![]() |
|||
600647 | 同達創業 | 非公開發行 | 0 | 14.7600 | 明信能源、 ... | 22-08-02 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300013 | 新寧物流 | 非公開發行 | 11167 | 3.7500 | 大河控股 | 22-08-01 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300092 | 科新機電 | 非公開發行 | 6948 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-07-30 | ![]() ![]() ![]() |
|||
300738 | 奧飛數據 | 非公開發行 | 10304 | 0.0000 | 不超過35 ... | 22-07-29 | ![]() ![]() ![]() |